「里芋入りおかゆ」体に優しい健康レシピ
|
- 料理のテーマ
-
- 総コレステロール(TC)
- エネルギー
- 578.56kcal
- 食塩相当量
- 0.28g
- 料理のジャンル
- 和食
- おもな食材
- 里芋(生)
- おもな調理方法
- 煮る
- 利用シーン
- 日常の献立
- 調理時間
- 15分以上30分未満
- 何人分か
- 4人分
里芋入りおかゆは
冷ご飯を水で煮ておかゆを作り
里芋を切り、レンジでチンして
塩を入れて おかゆと一緒に煮る。
おいしく、優しい味になります。
食材と分量
| 里芋(生) | 3.0個 |
|---|---|
| ごはん(炊いた精白米) | 300.0g |
| 食塩 | 少々 |
| ごま(いり) | 少々 |
手順
01.
作り方
1 里芋は皮をむき3mm厚さに切り、レンジでチンしておく。
2 鍋に、冷ご飯と水を入れコトコトおかゆを作り、その中に1の里芋を加えて
一緒に煮る。
02.
ポイント
: 里芋は、レンジで柔らかくして煮ると形が崩れにくい。
: 塩も入れて、すりごまをかけて食べます。
03.
一口メモ
里芋は
・ぬめりは、ムチンという消化、解毒酵素が含まれています。
・ 里芋は、古くから子孫繁栄の縁起の良い食品としてされています。
・ 主成分は炭水化物で、ビタミンB1が多く、カリウムや食物繊維が豊富。
・ 低エネルギーの里芋です。
調理器具
- レシピの公開範囲
- インターネット全体
- コメントを受け付ける範囲
- EachDish会員まで
-
- お気に入り
- 0
-
- 料理された数
- 0
-
- 食事記録
- 0
コメント(0)
コメントはありません。
鈴木邦子
- 自己紹介
- 鈴木邦子です。(画像の写真は家庭菜園のおくらの花です。)
「毎日の食事は大切」
食べ物...
栄養成分
| エネルギー | 144.64kcal |
|---|---|
| 水分 | 71.81g |
| たんぱく質 | 2.36g |
| 脂質 | 0.27g |
| 炭水化物 | 32.01g |
| 糖質 | 31.04g |
| 灰分 | 0.53g |
| コレステロール | 0.0mg |
| 食塩相当量 | 0.07g |
| ナトリウム | 30.0mg |
|---|---|
| カリウム | 225.93mg |
| カルシウム | 5.75mg |
| マグネシウム | 11.41mg |
| リン | 43.17mg |
| 鉄 | 0.24mg |
| 亜鉛 | 0.55mg |
| 銅 | 0.12mg |
| マンガン | 0.32mg |
| A(レチノール) | 0.0μg |
|---|---|
| A(αカロテン) | 0.0μg |
| A(βカロテン) | 1.59μg |
| A(クリプトキサンチン) | 0.0μg |
| A(β-カロチン当量) | 1.6μg |
| A(レチノール当量) | 0.0μg |
| D | 0.0μg |
| E(トコフェロールα) | 0.19mg |
| E(トコフェロールβ) | 0.0mg |
| E(トコフェロールγ) | 0.01mg |
| E(トコフェロールσ) | 0.0mg |
| K | 0.0μg |
| B1 | 0.04mg |
| B2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.47mg |
| B6 | 0.06mg |
| B12 | 0.0μg |
| 葉酸 | 11.85μg |
| パントテン酸 | 0.34mg |
| C | 1.91mg |
| 飽和 | 0.08g |
|---|---|
| 一価不飽和 | 0.06g |
| 他価不飽和 | 0.09g |
| 水溶性 | 0.26g |
|---|---|
| 不溶性 | 0.71g |
| 総量 | 0.96g |
脂肪酸組成表
| 脂質 | 0.27g |
|---|---|
| 総量 | 0.23g |
| 飽和 | 0.08g |
| 一価不飽和 | 0.06g |
| 多価不飽和 | 0.09g |
| n-3系多価不飽和 | 0.0g |
| n-6系多価不飽和 | 0.09g |
| 酪酸 | 0.0mg |
|---|---|
| ヘキサン酸 | 0.0mg |
| ヘプタン酸 | 0.0mg |
| オクタン酸 | 0.0mg |
| デカン酸 | 0.0mg |
| ラウリン酸 | 0.0mg |
| トリデカン酸 | 0.0mg |
| ミリスチン酸 | 3.0mg |
| ペンタデカン酸 | 0.0mg |
| ant_ペンタデカン酸 | 0.0mg |
| パルミチン酸 | 66.77mg |
| iso_パルミチン酸 | 0.0mg |
| ヘプタデカン酸 | 0.01mg |
| ant_ヘプタデカン酸 | 0.0mg |
| ステアリン酸 | 6.32mg |
| アラキジン酸 | 0.83mg |
| ペヘン酸 | 0.0mg |
| リグノセリン酸 | 0.75mg |
| デセン酸 | 0.0mg |
|---|---|
| ミリストレイン酸 | 0.0mg |
| ペンタデセン酸 | 0.0mg |
| パルミトレイン酸 | 0.77mg |
| ヘプタデセン酸 | 0.0mg |
| オレイン酸 | 57.28mg |
| イコセン酸 | 0.77mg |
| ドコセン酸 | 0.0mg |
| テトラコセン酸 | 0.0mg |
| ヘキサデカジエン酸 | 0.0mg |
|---|---|
| ヘキサデカトリエン酸 | 0.0mg |
| ヘキサデカテトラエン酸 | 0.0mg |
| n-6 リノール酸 | 89.04mg |
| n-3 α_リノレン酸 | 4.63mg |
| n-6 γ_リノレン酸 | 0.0mg |
| n-3 オクタデカテトエラエン酸 | 0.0mg |
| n-6 イコサジエン酸 | 0.0mg |
| n-6 イコサトリエン酸 | 0.0mg |
| n-3 イコサテトラエン酸 | 0.0mg |
| n-6 アラキドン酸 | 0.0mg |
| n-3 イコサペンタエン酸 | 0.0mg |
| n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.0mg |
| ドコサジエン酸 | 0.0mg |
| n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.0mg |
| n-3_ドコサペンタエン酸 | 0.0mg |
| n-6_ドコサペンタエン酸 | 0.0mg |
| n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0.0mg |
| 未同定 | 0.0mg |
|---|

