鏡開きのお汁粉
|
|
- 料理のテーマ
-
- 総コレステロール(TC)
- エネルギー
- 479.0kcal
- 食塩相当量
- 0.1g
- 料理のジャンル
- 和食
- おもな食材
- もち
- おもな調理方法
- 焼く・グリル
- 利用シーン
- お正月
- 調理時間
- 5分以上15分未満
- 何人分か
- 2人分
1月11日は鏡開きの日です。
お正月は年神様をお迎えする行事。鏡餅はその年神様にお供えするもので、鏡開きは鏡餅を開くことで年神様を見送り、お正月に一区切りをつける行事です。また、年神様の力が宿った鏡餅をいただくことで力を授けてもらい、一年間の無病息災を願います。
缶詰の粒あんで手軽にお汁粉にしました。
手順
01.
つぶあんを小鍋に入れ水50ccを足し火にかける。
|
|
02.
餅を焼いて焼き上がったらお椀に入れ、温まった1をかけて出来上がり。
調理器具
- 片手鍋
通販サイト
FCE-002 ファニークック 片手鍋21cm(ナス) 3,490円
久光家のお吸物詰合せ KSU-20 1,932円
サンケースMST-1(本体、フタセット) 284円
サンケース#8フタ 420円
- レシピの公開範囲
- インターネット全体
- コメントを受け付ける範囲
- EachDish会員まで
-
- お気に入り
- 0
-
- 料理された数
- 0
-
- 食事記録
- 0
コメント(0)
コメントはありません。
ハルママ
- 自己紹介
- 2児の母です。料理が好きで自分のレシピの栄養成分が知りたいので入力してます。お役に立てれば嬉し...
栄養成分
| エネルギー | 239.5kcal |
|---|---|
| 水分 | 41.9g |
| たんぱく質 | 4.9g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 52.15g |
| 糖質 | 48.9g |
| 灰分 | 0.35g |
| コレステロール | 0.0mg |
| 食塩相当量 | 0.05g |
| ナトリウム | 29.0mg |
|---|---|
| カリウム | 113.0mg |
| カルシウム | 13.0mg |
| マグネシウム | 19.5mg |
| リン | 75.5mg |
| 鉄 | 0.85mg |
| 亜鉛 | 1.05mg |
| 銅 | 0.21mg |
| マンガン | 0.61mg |
| A(レチノール) | 0.0μg |
|---|---|
| A(αカロテン) | 0.0μg |
| A(βカロテン) | 0.0μg |
| A(クリプトキサンチン) | 0.0μg |
| A(β-カロチン当量) | 0.0μg |
| A(レチノール当量) | 0.0μg |
| D | 0.0μg |
| E(トコフェロールα) | 0.1mg |
| E(トコフェロールβ) | 0.0mg |
| E(トコフェロールγ) | 0.45mg |
| E(トコフェロールσ) | 0.95mg |
| K | 3.0μg |
| B1 | 0.04mg |
| B2 | 0.03mg |
| ナイアシン | 0.3mg |
| B6 | 0.04mg |
| B12 | 0.0μg |
| 葉酸 | 7.5μg |
| パントテン酸 | 0.38mg |
| C | 0.0mg |
| 飽和 | 0.17g |
|---|---|
| 一価不飽和 | 0.11g |
| 他価不飽和 | 0.22g |
| 水溶性 | 0.25g |
|---|---|
| 不溶性 | 3.0g |
| 総量 | 3.25g |
脂肪酸組成表
| 脂質 | 0.7g |
|---|---|
| 総量 | 0.49g |
| 飽和 | 0.17g |
| 一価不飽和 | 0.11g |
| 多価不飽和 | 0.22g |
| n-3系多価不飽和 | 0.03g |
| n-6系多価不飽和 | 0.19g |
| 酪酸 | 0.0mg |
|---|---|
| ヘキサン酸 | 0.0mg |
| ヘプタン酸 | 0.0mg |
| オクタン酸 | 0.0mg |
| デカン酸 | 0.0mg |
| ラウリン酸 | 0.0mg |
| トリデカン酸 | 0.0mg |
| ミリスチン酸 | 6.0mg |
| ペンタデカン酸 | 0.0mg |
| ant_ペンタデカン酸 | 0.0mg |
| パルミチン酸 | 144.5mg |
| iso_パルミチン酸 | 0.0mg |
| ヘプタデカン酸 | 0.5mg |
| ant_ヘプタデカン酸 | 0.0mg |
| ステアリン酸 | 14.0mg |
| アラキジン酸 | 2.0mg |
| ペヘン酸 | 2.5mg |
| リグノセリン酸 | 2.5mg |
| デセン酸 | 0.0mg |
|---|---|
| ミリストレイン酸 | 0.0mg |
| ペンタデセン酸 | 0.0mg |
| パルミトレイン酸 | 1.5mg |
| ヘプタデセン酸 | 0.0mg |
| オレイン酸 | 97.5mg |
| イコセン酸 | 1.5mg |
| ドコセン酸 | 0.0mg |
| テトラコセン酸 | 0.0mg |
| ヘキサデカジエン酸 | 0.0mg |
|---|---|
| ヘキサデカトリエン酸 | 0.0mg |
| ヘキサデカテトラエン酸 | 0.0mg |
| n-6 リノール酸 | 190.0mg |
| n-3 α_リノレン酸 | 29.5mg |
| n-6 γ_リノレン酸 | 0.0mg |
| n-3 オクタデカテトエラエン酸 | 0.0mg |
| n-6 イコサジエン酸 | 0.0mg |
| n-6 イコサトリエン酸 | 0.0mg |
| n-3 イコサテトラエン酸 | 0.0mg |
| n-6 アラキドン酸 | 0.0mg |
| n-3 イコサペンタエン酸 | 0.0mg |
| n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.0mg |
| ドコサジエン酸 | 0.0mg |
| n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.0mg |
| n-3_ドコサペンタエン酸 | 0.0mg |
| n-6_ドコサペンタエン酸 | 0.0mg |
| n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0.0mg |
| 未同定 | 0.0mg |
|---|


